U 20
Next Game:
Tabelle:





Die Scorer der Saison 2016|17


  • Pos Nr Name Sp T A P ÜZ UZ KS GS DS SPD MS Min
    S 46 Staudt, Fabian 22 12 14 26 2 0 12 0 0 0 0 24
    S 19 Linnenbrügger, Jan-Niklas 21 8 17 25 1 0 7 0 0 0 0 14
    S 12 Johannhardt, Sven 21 13 11 24 3 1 11 0 0 0 0 22
    S 21 Bohle, Nils 21 8 16 24 1 0 15 0 1 0 0 40
    S 16 MacQueen, Zack 15 8 10 18 1 0 9 0 0 0 0 18
    S 11 Nasebandt, Leon 17 8 9 17 0 0 8 0 1 0 0 26
    S 47 Vitte, Donatas 15 5 10 15 2 0 3 0 0 0 0 6
    S 96 Hutt, Killian 6 5 9 14 1 1 0 0 0 0 0 0
    S 80 Schmunk, Dennis 21 6 5 11 2 0 13 0 1 0 0 36
    S 7 Lindt, Alexander 18 2 4 6 0 0 4 0 0 0 0 8
    V 4 Schinke, Aric 17 2 3 5 2 0 5 1 0 1 0 35
    V 94 Rempel, Kevin 19 1 4 5 0 1 6 0 0 0 0 12
    V 44 Brinkmann, Phillip 16 1 4 5 1 0 11 0 0 0 1 47
    V 93 Derksen, Lukas 18 2 2 4 1 0 5 0 0 0 0 10
    V 54 Kiel, Florian 20 0 4 4 0 0 7 1 0 1 0 39
    S 13 Evans, Chad 7 1 1 2 0 0 4 0 0 0 0 8
    S 98 Klein, Lucas 8 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 6
    V 6 Becker, Timo 15 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 10
    S 9 Düsberg, Aaron 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 89 Rusche, Lars 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 85 Morawitz, Lars 21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
    V 23 Gehring, Kris 19 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10
    V 5 Schürstedt, Tim 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
    S 82 Ransiek, Joshua 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 27 Chmelkov, Alexander 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 20 Flachmeier, Dennis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 31 Pohlmann, Jan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Gesamt 22 83 125 208 17 2 136 2 3 2 1 377

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    T+A=P:  Tore+Assist=Punkte,
    ÜZ/UZ:  Überzahl-/Unterzahltore,    KS:  Kleine Strafen (2min),
    GS:  Große Strafen (5min),    DS:  Disziplinarstrafe (10min),
    SPD:  Spieldauerstrafe (20 Min),    MS:  Matchstrafe (25min),
    Min:  Strafminuten insgesamt


    Torhüter-Statistik Sp Min GT Schn SO
    Pohlmann, Jan 1 0 0 0 0
    Morawitz, Lars 21 1259 70 3,3 2
    Rusche, Lars 22 59 4 4,1 0
    Empty Net 2 2 1 30 0
    Gesamt 22 1320 75 3,4 2

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    Min:  Einsatzminuten,
    GT:  Gegentore,    Schn:  Gegentore im Schitt,
    SO:  Shutouts

    ACHTUNG:
    Unsere Scorerliste kann von den offiziellen Listen des LEV abweichen, da wir auf dieser Liste in Absprache mit dem Team eventuelle Falschmeldungen der Schiedsrichter korrigieren!

  • Pos Nr Name Sp T A P ÜZ UZ KS GS DS SPD MS Min
    S 96 Hutt, Killian 16 13 22 35 3 0 4 0 0 0 0 8
    S 16 MacQueen, Zack 17 17 9 26 4 2 7 0 0 0 0 14
    S 12 Johannhardt, Sven 17 7 14 21 0 0 7 0 0 0 0 14
    S 46 Staudt, Fabian 16 8 12 20 1 0 8 0 1 0 0 26
    S 21 Bohle, Nils 17 6 12 18 2 0 13 0 0 0 0 26
    S 19 Linnenbrügger, Jan-Niklas 17 11 2 13 4 0 4 0 0 0 0 8
    S 11 Nasebandt, Leon 14 4 8 12 0 0 7 0 0 0 0 14
    V 54 Kiel, Florian 16 3 7 10 0 0 7 0 0 0 0 14
    V 94 Rempel, Kevin 16 2 5 7 1 0 3 0 0 0 0 6
    V 4 Schinke, Aric 17 1 6 7 0 0 3 0 0 0 0 6
    S 7 Lindt, Alexander 17 2 4 6 0 0 2 0 0 0 0 4
    V 23 Gehring, Kris 14 0 6 6 0 0 4 0 0 0 0 8
    S 80 Schmunk, Dennis 15 1 4 5 0 0 10 1 1 1 0 55
    V 44 Brinkmann, Phillip 14 0 4 4 0 0 8 0 0 0 0 16
    V 93 Derksen, Lukas 16 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 4
    TW 85 Morawitz, Lars 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
    TW 89 Rusche, Lars 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 5 Schürstedt, Tim 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
    S 9 Düsberg, Aaron 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 31 Pohlmann, Jan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 27 Chmelkov, Alexander 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 18 Nickel, Henry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 14 Thießen, Jan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 10 Nickel, Lars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 6 Becker, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 20 Flachmeier, Dennis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 98 Klein, Lucas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Gesamt 17 75 118 193 15 2 91 1 2 1 0 227

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    T+A=P:  Tore+Assist=Punkte,
    ÜZ/UZ:  Überzahl-/Unterzahltore,    KS:  Kleine Strafen (2min),
    GS:  Große Strafen (5min),    DS:  Disziplinarstrafe (10min),
    SPD:  Spieldauerstrafe (20 Min),    MS:  Matchstrafe (25min),
    Min:  Strafminuten insgesamt


    Torhüter-Statistik Sp Min GT Schn SO
    Pohlmann, Jan 5 12 0 0 0
    Morawitz, Lars 17 945 48 3 1
    Rusche, Lars 12 60 3 3 0
    Empty Net 3 3 0 0 0
    Gesamt 17 1020 51 3 1

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    Min:  Einsatzminuten,
    GT:  Gegentore,    Schn:  Gegentore im Schitt,
    SO:  Shutouts

    ACHTUNG:
    Unsere Scorerliste kann von den offiziellen Listen des LEV abweichen, da wir auf dieser Liste in Absprache mit dem Team eventuelle Falschmeldungen der Schiedsrichter korrigieren!

  • Pos Nr Name Sp T A P ÜZ UZ KS GS DS SPD MS Min
    S 96 Hutt, Killian 22 18 31 49 4 0 4 0 0 0 0 8
    S 46 Staudt, Fabian 38 20 26 46 3 0 20 0 1 0 0 50
    S 12 Johannhardt, Sven 38 20 25 45 3 1 18 0 0 0 0 36
    S 16 MacQueen, Zack 32 25 19 44 5 2 16 0 0 0 0 32
    S 21 Bohle, Nils 38 14 28 42 3 0 28 0 1 0 0 66
    S 19 Linnenbrügger, Jan-Niklas 38 19 19 38 5 0 11 0 0 0 0 22
    S 11 Nasebandt, Leon 31 12 17 29 0 0 15 0 1 0 0 40
    S 80 Schmunk, Dennis 36 7 9 16 2 0 23 1 2 1 0 91
    S 47 Vitte, Donatas 15 5 10 15 2 0 3 0 0 0 0 6
    V 54 Kiel, Florian 36 3 11 14 0 0 14 1 0 1 0 53
    S 7 Lindt, Alexander 35 4 8 12 0 0 6 0 0 0 0 12
    V 94 Rempel, Kevin 35 3 9 12 1 1 9 0 0 0 0 18
    V 4 Schinke, Aric 34 3 9 12 2 0 8 1 0 1 0 41
    V 44 Brinkmann, Phillip 30 1 8 9 1 0 19 0 0 0 1 63
    V 93 Derksen, Lukas 34 2 5 7 1 0 7 0 0 0 0 14
    V 23 Gehring, Kris 33 0 6 6 0 0 9 0 0 0 0 18
    S 13 Evans, Chad 7 1 1 2 0 0 4 0 0 0 0 8
    S 98 Klein, Lucas 8 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 6
    V 6 Becker, Timo 15 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 10
    S 9 Düsberg, Aaron 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 85 Morawitz, Lars 38 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
    TW 89 Rusche, Lars 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 5 Schürstedt, Tim 22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6
    S 82 Ransiek, Joshua 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 27 Chmelkov, Alexander 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 31 Pohlmann, Jan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 20 Flachmeier, Dennis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 18 Nickel, Henry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 14 Thießen, Jan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 10 Nickel, Lars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Gesamt 39 158 243 401 32 4 227 3 5 3 1 604

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    T+A=P:  Tore+Assist=Punkte,
    ÜZ/UZ:  Überzahl-/Unterzahltore,    KS:  Kleine Strafen (2min),
    GS:  Große Strafen (5min),    DS:  Disziplinarstrafe (10min),
    SPD:  Spieldauerstrafe (20 Min),    MS:  Matchstrafe (25min),
    Min:  Strafminuten insgesamt


    Torhüter-Statistik Sp Min GT Schn SO
    Pohlmann, Jan 6 12 0 0 0
    Morawitz, Lars 38 2204 118 3,2 3
    Rusche, Lars 34 119 7 3,5 0
    Empty Net 5 5 1 12 0
    Gesamt 39 2340 126 3,2 3

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    Min:  Einsatzminuten,
    GT:  Gegentore,    Schn:  Gegentore im Schitt,
    SO:  Shutouts

    ACHTUNG:
    Unsere Scorerliste kann von den offiziellen Listen des LEV abweichen, da wir auf dieser Liste in Absprache mit dem Team eventuelle Falschmeldungen der Schiedsrichter korrigieren!