U 20
Next Game:
Tabelle:





Die Scorer der Saison 2014|15


Pos Nr Name Sp T A P ÜZ UZ KS GS DS SPD MS Min
S 46 Staudt, Fabian 21 34 27 61 7 3 10 1 0 1 0 45
S 98 Klein, Lucas 25 22 29 51 5 3 17 0 1 0 0 44
S 19 Linnenbrügger, Jan-Niklas 26 30 17 47 5 5 11 0 0 0 0 22
V 44 Brinkmann, Philipp 20 22 21 43 8 1 10 0 1 0 0 30
V 54 Kiel, Florian 21 7 21 28 6 0 12 0 0 0 0 24
S 9 Burchot, René 21 15 10 25 4 1 6 0 0 0 0 12
V 93 Derksen, Lukas 23 8 17 25 5 0 14 0 1 0 0 38
S 18 Riede, Sebastian 14 5 15 20 2 0 6 0 0 0 0 12
V 4 Roß, James 11 1 18 19 0 0 7 0 1 0 0 24
S 11 Nasebandt, Leon 18 7 9 16 1 0 13 0 4 2 0 106
S 80 Schmunk, Dennis 12 5 11 16 0 0 7 0 0 0 0 14
S 21 Alexander, Andreas 21 5 8 13 0 0 1 0 0 0 0 2
V 6 Becker, Timo 19 1 10 11 0 0 14 0 1 0 0 38
V 5 Schürstedt, Tim 22 3 5 8 2 0 8 0 0 0 0 16
S 35 Preuße, Patrick 5 3 5 8 0 0 3 0 0 0 0 6
V 20 Flachmeier, Dennis 23 2 6 8 0 0 6 0 1 0 0 22
S 23 Gehring, Kris 21 1 5 6 0 0 7 0 0 0 0 14
S 82 Ransiek, Joshua 20 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 2
S 2 Voigt, Justin 6 1 1 2 0 0 4 0 0 0 0 8
S 24 Böer, Sebastian 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TW 89 Rusche, Lars 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TW 30 Werth, Sören 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TW 31 Pohlmann, Jan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TW 33 Schafner, Frank 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 26 175 237 412 45 13 157 1 10 3 0 479

Erklärung:
SP:  Einsätze laut Spielbericht,    T+A=P:  Tore+Assist=Punkte,
ÜZ/UZ:  Überzahl-/Unterzahltore,    KS:  Kleine Strafen (2min),
GS:  Große Strafen (5min),    DS:  Disziplinarstrafe (10min),
SPD:  Spieldauerstrafe (20 Min),    MS:  Matchstrafe (25min),
Min:  Strafminuten insgesamt


Torhüter-Statistik Sp Min GT Schn SO
Werth, Sören 23 867 35 2,4 2
Schafner, Frank 1 0 0 0 0
Rusche, Lars 26 693 38 3,3 0
Pohlmann, Jan 2 0 0 0 0
Empty Net 0 0 0 0
Gesamt 26 1560 73 2,8 2

Erklärung:
SP:  Einsätze laut Spielbericht,    Min:  Einsatzminuten,
GT:  Gegentore,    Schn:  Gegentore im Schitt,
SO:  Shutouts

ACHTUNG:
Unsere Scorerliste kann von den offiziellen Listen des LEV abweichen, da wir auf dieser Liste in Absprache mit dem Team eventuelle Falschmeldungen der Schiedsrichter korrigieren!