U 20
Next Game:
Tabelle:





Die Scorer der Saison 2012|13


Pos Nr Name Sp T A P ÜZ UZ KS GS DS SPD MS Min
S 12 Sanders, Brendan 40 51 83 134 10 4 23 0 2 0 0 66
S 10 Vaillancourt, Darcy 38 50 57 107 9 6 25 1 3 1 0 105
S 9 Keller, Jeff 38 40 38 78 10 1 17 0 2 0 0 54
S 17 Grass, Artur 38 21 40 61 10 0 9 0 1 1 0 48
V 19 Finkel, Armin 36 8 20 28 3 0 20 0 1 0 0 50
V 39 Richardt, Frank 25 5 20 25 0 2 21 0 1 0 0 52
V 30 Kiel, Florian 37 6 14 20 0 0 19 1 0 1 0 63
S 77 Seel, Alexander 31 6 14 20 0 0 11 1 0 1 0 47
S 26 Moallim, Karan 39 7 12 19 2 0 4 0 0 0 0 8
S 21 Bohle, Nils 38 8 10 18 1 0 15 0 1 0 0 40
V 5 Knauf, Marvin 28 5 13 18 1 1 20 0 1 0 0 50
V 37 Marek, Tim 35 7 9 16 1 0 14 0 1 0 0 38
S 18 Weller, Alexander 34 3 8 11 0 0 2 0 0 0 0 4
S 46 Staudt, Fabian 12 5 5 10 1 0 3 0 2 1 0 46
V 7 Domula, Kai 26 0 8 8 0 0 16 0 0 0 0 32
V 44 Brinkmann, Phillip 38 1 6 7 0 0 9 0 1 0 0 28
S 96 Keller, Marc 13 1 4 5 0 0 1 0 0 0 0 2
S 98 Klein, Lucas 23 1 1 2 0 0 12 1 0 1 0 49
TW 15 Oster, Christoph 37 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 6
V 93 Derksen, Lukas 15 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
TW 85 Morawitz, Lars 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TW 33 Holst, Florian 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TW 34 Schulz, Dennis 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 11 Nasebandt, Leon 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 40 225 364 589 48 14 245 4 16 6 0 784

Erklärung:
SP:  Einsätze laut Spielbericht,    T+A=P:  Tore+Assist=Punkte,
ÜZ/UZ:  Überzahl-/Unterzahltore,    KS:  Kleine Strafen (2min),
GS:  Große Strafen (5min),    DS:  Disziplinarstrafe (10min),
SPD:  Spieldauerstrafe (20 Min),    MS:  Matchstrafe (25min),
Min:  Strafminuten insgesamt


Torhüter-Statistik Sp Min GT Schn SO
Oster, Christoph 37 1507,5 124 4,9 0
Holst, Florian 11 204,75 26 7,6 0
Schulz, Dennis 9 347,25 35 6 0
Morawitz, Lars 23 336 11 2 2
Empty Net 5 6,5 0
Gesamt 40 2400 196 4,9 0

Erklärung:
SP:  Einsätze laut Spielbericht,    Min:  Einsatzminuten,
GT:  Gegentore,    Schn:  Gegentore im Schitt,
SO:  Shutouts