U 20
Next Game:
Tabelle:





Die Scorer der Saison 2018|19


  • Pos Nr Name Sp T A P ÜZ UZ KS GS DS SPD MS Min
    S 96 Hutt, Killian 42 62 97 159 8 5 17 0 0 0 0 34
    S 14 Skinner, Ben 46 70 71 141 12 3 23 0 1 0 0 56
    S 22 Berezovskij, Gleb 45 33 64 97 8 2 14 0 2 0 0 48
    S 46 Staudt, Fabian 44 20 38 58 2 1 14 0 0 0 0 28
    S 19 Linnenbrügger, Jan-Niklas 39 28 28 56 3 0 20 0 1 0 0 50
    S 21 Bohle, Nils 40 15 28 43 7 1 26 0 0 0 0 52
    V 23 Reckers, Aaron 47 3 37 40 0 0 12 0 0 0 0 24
    S 11 Nasebandt, Leon 41 14 20 34 6 0 17 0 0 0 0 34
    S 91 Kovács, Matyas 18 17 7 24 4 0 2 0 0 0 0 4
    V 94 Rempel, Kevin 40 7 17 24 0 0 12 0 0 0 0 24
    V 44 Brinkmann, Philipp 40 5 19 24 2 0 10 0 0 0 0 20
    V 54 Kiel, Florian 46 2 17 19 2 0 17 0 0 0 0 34
    S 71 Kuntu-Blankson, Tommy 35 7 11 18 1 0 10 0 0 0 0 20
    V 4 Schinke, Aric 38 4 11 15 0 1 10 0 0 0 0 20
    V 13 Gehring, Kris 42 3 9 12 0 0 8 0 0 0 0 16
    S 7 Seel, Alexander 31 4 3 7 0 0 9 0 0 0 0 18
    S 29 Chmelkov, Alexander 40 1 6 7 0 0 2 1 0 1 0 29
    S 12 Johannhardt, Sven 14 1 3 4 0 0 6 0 0 0 0 12
    V 5 Schürstedt, Tim 11 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2
    V 10 Wood, Evan 3 1 1 2 0 0 5 0 0 0 0 10
    TW 30 Vogel, Kieren 47 0 2 2 0 0 5 0 0 0 0 10
    TW 31 Stenger, Tim 43 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
    TW 33 Pohlmann, Jan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 77 Lindt, Alexander 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
    V 0 Pleasance, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 2 Thießen, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Gesamt 48 298 492 790 55 13 242 1 4 1 0 549

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    T+A=P:  Tore+Assist=Punkte,
    ÜZ/UZ:  Überzahl-/Unterzahltore,    KS:  Kleine Strafen (2min),
    GS:  Große Strafen (5min),    DS:  Disziplinarstrafe (10min),
    SPD:  Spieldauerstrafe (20 Min),    MS:  Matchstrafe (25min),
    Min:  Strafminuten insgesamt


    Torhüter-Statistik Sp Min GT Schn SO
    Vogel, Kieren 47 2290 117 3,1 1
    Stenger, Tim 42 539 26 2,9 0
    Pohlmann, Jan 5 7,5 0 0 0
    Empty Net 3 3,5 1 17,1 0
    Gesamt 48 2880 144 3 1

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    Min:  Einsatzminuten,
    GT:  Gegentore,    Schn:  Gegentore im Schnitt,
    SO:  Shutouts

    ACHTUNG:
    Unsere Scorerliste kann von den offiziellen Listen des Verbandes abweichen,
    da wir auf dieser Liste in Absprache mit dem Team eventuelle Falschmeldungen der Schiedsrichter korrigieren!

  • Pos Nr Name Sp T A P ÜZ UZ KS GS DS SPD MS Min
    S 96 Hutt, Killian 32 49 82 131 7 3 12 0 0 0 0 24
    S 14 Skinner, Ben 34 54 59 113 10 1 14 0 0 0 0 28
    S 22 Berezovskij, Gleb 36 30 58 88 8 1 10 0 0 0 0 20
    S 46 Staudt, Fabian 32 16 27 43 2 1 6 0 0 0 0 12
    S 19 Linnenbrügger, Jan-Niklas 27 15 22 37 1 0 16 0 0 0 0 32
    S 21 Bohle, Nils 35 14 21 35 7 1 20 0 0 0 0 40
    V 23 Reckers, Aaron 35 3 32 35 0 0 6 0 0 0 0 12
    S 11 Nasebandt, Leon 30 10 16 26 4 0 14 0 0 0 0 28
    V 94 Rempel, Kevin 30 5 12 17 0 0 9 0 0 0 0 18
    S 71 Kuntu-Blankson, Tommy 31 6 10 16 1 0 8 0 0 0 0 16
    V 44 Brinkmann, Philipp 28 3 13 16 1 0 7 0 0 0 0 14
    V 13 Gehring, Kris 31 3 8 11 0 0 6 0 0 0 0 12
    V 54 Kiel, Florian 34 1 10 11 1 0 9 0 0 0 0 18
    V 4 Schinke, Aric 26 3 7 10 0 1 6 0 0 0 0 12
    S 91 Kovács, Matyas 6 8 0 8 3 0 1 0 0 0 0 2
    S 7 Seel, Alexander 31 4 3 7 0 0 9 0 0 0 0 18
    S 29 Chmelkov, Alexander 30 1 3 4 0 0 2 1 0 1 0 29
    V 5 Schürstedt, Tim 9 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2
    V 10 Wood, Evan 3 1 1 2 0 0 5 0 0 0 0 10
    TW 30 Vogel, Kieren 35 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 6
    TW 31 Stenger, Tim 34 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
    TW 33 Pohlmann, Jan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 77 Lindt, Alexander 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
    S 12 Johannhardt, Sven 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 0 Pleasance, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 2 Thießen, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Gesamt 36 227 389 616 45 8 166 1 0 1 0 357

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    T+A=P:  Tore+Assist=Punkte,
    ÜZ/UZ:  Überzahl-/Unterzahltore,    KS:  Kleine Strafen (2min),
    GS:  Große Strafen (5min),    DS:  Disziplinarstrafe (10min),
    SPD:  Spieldauerstrafe (20 Min),    MS:  Matchstrafe (25min),
    Min:  Strafminuten insgesamt


    Torhüter-Statistik Sp Min GT Schn SO
    Vogel, Kieren 35 1579 77 2,9 0
    Stenger, Tim 34 539 26 2,9 0
    Pohlmann, Jan 2 0 0 0 0
    Empty Net 2 2 1 30 0
    Gesamt 36 2160 104 2,9 0

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    Min:  Einsatzminuten,
    GT:  Gegentore,    Schn:  Gegentore im Schnitt,
    SO:  Shutouts

    ACHTUNG:
    Unsere Scorerliste kann von den offiziellen Listen des Verbandes abweichen,
    da wir auf dieser Liste in Absprache mit dem Team eventuelle Falschmeldungen der Schiedsrichter korrigieren!

  • Pos Nr Name Sp T A P ÜZ UZ KS GS DS SPD MS Min
    S 14 Skinner, Ben 12 16 12 28 2 2 9 0 1 0 0 28
    S 96 Hutt, Killian 10 13 15 28 1 2 5 0 0 0 0 10
    S 19 Linnenbrügger, Jan-Niklas 12 13 6 19 2 0 4 0 1 0 0 18
    S 91 Kovács, Matyas 12 9 7 16 1 0 1 0 0 0 0 2
    S 46 Staudt, Fabian 12 4 11 15 0 0 8 0 0 0 0 16
    S 22 Berezovskij, Gleb 9 3 6 9 0 1 4 0 2 0 0 28
    S 11 Nasebandt, Leon 11 4 4 8 2 0 3 0 0 0 0 6
    V 44 Brinkmann, Philipp 12 2 6 8 1 0 3 0 0 0 0 6
    V 54 Kiel, Florian 12 1 7 8 1 0 8 0 0 0 0 16
    S 21 Bohle, Nils 5 1 7 8 0 0 6 0 0 0 0 12
    V 94 Rempel, Kevin 10 2 5 7 0 0 3 0 0 0 0 6
    V 4 Schinke, Aric 12 1 4 5 0 0 4 0 0 0 0 8
    V 23 Reckers, Aaron 12 0 5 5 0 0 6 0 0 0 0 12
    S 12 Johannhardt, Sven 12 1 3 4 0 0 6 0 0 0 0 12
    S 29 Chmelkov, Alexander 10 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 71 Kuntu-Blankson, Tommy 4 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 4
    V 13 Gehring, Kris 11 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4
    TW 30 Vogel, Kieren 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
    TW 31 Stenger, Tim 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 33 Pohlmann, Jan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 5 Schürstedt, Tim 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 10 Wood, Evan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 0 Pleasance, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 2 Thießen, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 7 Seel, Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 77 Lindt, Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Gesamt 12 71 103 174 10 5 76 0 4 0 0 192

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    T+A=P:  Tore+Assist=Punkte,
    ÜZ/UZ:  Überzahl-/Unterzahltore,    KS:  Kleine Strafen (2min),
    GS:  Große Strafen (5min),    DS:  Disziplinarstrafe (10min),
    SPD:  Spieldauerstrafe (20 Min),    MS:  Matchstrafe (25min),
    Min:  Strafminuten insgesamt


    Torhüter-Statistik Sp Min GT Schn SO
    Vogel, Kieren 12 711 40 3,4 1
    Stenger, Tim 8 0 0 0 0
    Pohlmann, Jan 3 7,5 0 0 0
    Empty Net 1 1,5 0 0 0
    Gesamt 12 720 40 3,3 1

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    Min:  Einsatzminuten,
    GT:  Gegentore,    Schn:  Gegentore im Schnitt,
    SO:  Shutouts

    ACHTUNG:
    Unsere Scorerliste kann von den offiziellen Listen des Verbandes abweichen,
    da wir auf dieser Liste in Absprache mit dem Team eventuelle Falschmeldungen der Schiedsrichter korrigieren!