U 20
Next Game:
Tabelle:





Die Scorer der Saison 2017|18


  • Pos Nr Name Sp T A P ÜZ UZ KS GS DS SPD MS Min
    S 96 Hutt, Killian 30 24 58 82 4 2 10 0 0 0 0 20
    S 10 Reed, RJ 19 41 20 61 10 1 5 0 1 1 1 65
    V 23 Reckers, Aaron 30 8 34 42 3 0 11 0 0 0 0 22
    S 46 Staudt, Fabian 29 18 22 40 2 1 4 1 1 1 0 43
    S 22 Berezovskij, Gleb 30 14 21 35 3 0 7 0 0 0 0 14
    S 11 Nasebandt, Leon 26 11 12 23 3 1 8 0 0 0 0 16
    S 21 Bohle, Nils 24 10 11 21 4 0 7 0 2 0 0 34
    S 19 Linnenbrügger, Jan-Niklas 22 11 8 19 1 0 7 0 0 0 0 14
    V 44 Brinkmann, Philipp 31 4 11 15 0 0 4 0 0 0 0 8
    V 54 Kiel, Florian 31 2 13 15 1 0 8 0 0 0 0 16
    V 13 Gehring, Kris 27 1 10 11 1 0 9 0 0 0 0 18
    S 17 Reiner, Morgan 21 1 10 11 0 0 3 0 0 0 0 6
    V 94 Rempel, Kevin 22 4 3 7 0 0 9 0 0 0 0 18
    S 14 Skinner, Ben 4 4 3 7 0 0 2 0 0 0 0 4
    S 98 Klein, Lucas 12 2 5 7 0 0 4 0 0 0 0 8
    S 69 Becker, Maurice 5 1 6 7 0 0 2 0 0 0 0 4
    S 77 Lindt, Alexander 31 1 5 6 0 0 3 0 0 0 0 6
    S 12 Johannhardt, Sven 9 3 2 5 0 0 5 0 0 0 0 10
    V 93 Derksen, Lukas 27 1 4 5 0 0 2 0 0 0 0 4
    S 29 Korpar, Nejc 9 2 1 3 0 0 3 0 0 0 0 6
    V 8 Schmunk, Dennis 14 0 3 3 0 0 8 0 0 0 0 16
    V 7 Domula, Kai 11 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 6
    V 4 Schinke, Aric 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 89 Rusche, Lars 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 30 Vogel, Kieren 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
    TW 80 Figge, Justin 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
    V 5 Schürstedt, Tim 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 43 Stenger, Tim 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 16 Chmelkov, Alexander 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 31 Pohlmann, Jan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 2 Nickel, Henry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 15 Thießen, Jan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Gesamt 32 163 266 429 32 5 125 1 5 2 1 370

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    T+A=P:  Tore+Assist=Punkte,
    ÜZ/UZ:  Überzahl-/Unterzahltore,    KS:  Kleine Strafen (2min),
    GS:  Große Strafen (5min),    DS:  Disziplinarstrafe (10min),
    SPD:  Spieldauerstrafe (20 Min),    MS:  Matchstrafe (25min),
    Min:  Strafminuten insgesamt


    Torhüter-Statistik Sp Min GT Schn SO
    Vogel, Kieren 17 857,5 43 3,0 2
    Pohlmann, Jan 1 0 0 0 0
    Figge, Justin 16 779 49 3,8 1
    Rusche, Lars 26 138,5 15 6,5 0
    Stenger, Tim 4 134 8 3,6 0
    Empty Net 2 2 1 30 0
    Gesamt 32 1920 116 3,6 3

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    Min:  Einsatzminuten,
    GT:  Gegentore,    Schn:  Gegentore im Schitt,
    SO:  Shutouts

    ACHTUNG:
    Unsere Scorerliste kann von den offiziellen Listen des Verbandes abweichen,
    da wir auf dieser Liste in Absprache mit dem Team eventuelle Falschmeldungen der Schiedsrichter korrigieren!

  • Pos Nr Name Sp T A P ÜZ UZ KS GS DS SPD MS Min
    S 96 Hutt, Killian 9 9 16 25 2 1 1 0 1 0 0 12
    S 14 Skinner, Ben 9 9 10 19 4 0 4 0 0 0 0 8
    S 22 Berezovskij, Gleb 9 5 9 14 2 2 4 0 0 0 0 8
    S 46 Staudt, Fabian 9 8 4 12 0 1 3 0 1 0 0 16
    S 12 Johannhardt, Sven 9 2 5 7 1 0 4 0 0 0 0 8
    V 44 Brinkmann, Philipp 9 0 6 6 0 0 1 0 0 0 0 2
    S 21 Bohle, Nils 6 4 1 5 2 0 3 0 0 0 0 6
    V 4 Schinke, Aric 8 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 11 Nasebandt, Leon 8 2 3 5 2 0 5 0 0 0 0 10
    V 23 Reckers, Aaron 9 0 5 5 0 0 4 0 0 0 0 8
    V 54 Kiel, Florian 9 0 5 5 0 0 1 0 0 0 0 2
    S 19 Linnenbrügger, Jan-Niklas 9 2 1 3 1 0 3 0 0 0 0 6
    S 69 Becker, Maurice 9 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 2
    V 93 Derksen, Lukas 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 94 Rempel, Kevin 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 13 Gehring, Kris 9 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 4
    TW 30 Vogel, Kieren 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 77 Lindt, Alexander 9 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4
    TW 43 Stenger, Tim 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 5 Schürstedt, Tim 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 31 Pohlmann, Jan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 80 Figge, Justin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 89 Rusche, Lars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 2 Nickel, Henry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 7 Domula, Kai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 8 Schmunk, Dennis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 10 Reed, RJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 17 Reiner, Morgan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 29 Korpar, Nejc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 98 Klein, Lucas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 16 Chmelkov, Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 15 Thießen, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Gesamt 9 46 77 123 14 4 38 0 2 0 0 96

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    T+A=P:  Tore+Assist=Punkte,
    ÜZ/UZ:  Überzahl-/Unterzahltore,    KS:  Kleine Strafen (2min),
    GS:  Große Strafen (5min),    DS:  Disziplinarstrafe (10min),
    SPD:  Spieldauerstrafe (20 Min),    MS:  Matchstrafe (25min),
    Min:  Strafminuten insgesamt


    Torhüter-Statistik Sp Min GT Schn SO
    Vogel, Kieren 9 540 20 2,2 1
    Pohlmann, Jan 1 0 0 0 0
    Figge, Justin 0 0 0 0 0
    Rusche, Lars 0 0 0 0 0
    Stenger, Tim 8 0 0 0 0
    Empty Net 0 0 0 0 0
    Gesamt 9 540 20 2,2 1

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    Min:  Einsatzminuten,
    GT:  Gegentore,    Schn:  Gegentore im Schitt,
    SO:  Shutouts

    ACHTUNG:
    Unsere Scorerliste kann von den offiziellen Listen des Verbandes abweichen,
    da wir auf dieser Liste in Absprache mit dem Team eventuelle Falschmeldungen der Schiedsrichter korrigieren!

  • Pos Nr Name Sp T A P ÜZ UZ KS GS DS SPD MS Min
    S 96 Hutt, Killian 39 33 74 107 6 3 11 0 1 0 0 32
    S 10 Reed, RJ 19 41 20 61 10 1 5 0 1 1 1 65
    S 46 Staudt, Fabian 38 26 26 52 2 2 7 1 2 1 0 59
    S 22 Berezovskij, Gleb 39 19 30 49 5 2 11 0 0 0 0 22
    V 23 Reckers, Aaron 39 8 39 47 3 0 15 0 0 0 0 30
    S 11 Nasebandt, Leon 34 13 15 28 5 1 13 0 0 0 0 26
    S 21 Bohle, Nils 30 14 12 26 6 0 10 0 2 0 0 40
    S 14 Skinner, Ben 13 13 13 26 4 0 6 0 0 0 0 12
    S 19 Linnenbrügger, Jan-Niklas 31 13 9 22 2 0 10 0 0 0 0 20
    V 44 Brinkmann, Philipp 40 4 17 21 0 0 5 0 0 0 0 10
    V 54 Kiel, Florian 40 2 18 20 1 0 9 0 0 0 0 18
    V 13 Gehring, Kris 36 1 12 13 1 0 11 0 0 0 0 22
    S 12 Johannhardt, Sven 18 5 7 12 1 0 9 0 0 0 0 18
    S 17 Reiner, Morgan 21 1 10 11 0 0 3 0 0 0 0 6
    S 69 Becker, Maurice 14 3 7 10 0 0 3 0 0 0 0 6
    V 94 Rempel, Kevin 30 5 4 9 0 0 9 0 0 0 0 18
    V 93 Derksen, Lukas 34 1 7 8 0 0 2 0 0 0 0 4
    S 98 Klein, Lucas 12 2 5 7 0 0 4 0 0 0 0 8
    S 77 Lindt, Alexander 40 1 6 7 0 0 5 0 0 0 0 10
    V 4 Schinke, Aric 12 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 29 Korpar, Nejc 9 2 1 3 0 0 3 0 0 0 0 6
    V 8 Schmunk, Dennis 14 0 3 3 0 0 8 0 0 0 0 16
    V 7 Domula, Kai 11 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 6
    TW 30 Vogel, Kieren 26 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 10
    TW 89 Rusche, Lars 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 80 Figge, Justin 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
    V 5 Schürstedt, Tim 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 43 Stenger, Tim 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 16 Chmelkov, Alexander 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TW 31 Pohlmann, Jan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V 2 Nickel, Henry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S 15 Thießen, Jan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Gesamt 41 209 343 552 46 9 163 1 7 2 1 466

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    T+A=P:  Tore+Assist=Punkte,
    ÜZ/UZ:  Überzahl-/Unterzahltore,    KS:  Kleine Strafen (2min),
    GS:  Große Strafen (5min),    DS:  Disziplinarstrafe (10min),
    SPD:  Spieldauerstrafe (20 Min),    MS:  Matchstrafe (25min),
    Min:  Strafminuten insgesamt


    Torhüter-Statistik Sp Min GT Schn SO
    Vogel, Kieren 26 1397,5 63 2,7 3
    Pohlmann, Jan 2 0 0 0 0
    Figge, Justin 16 779 49 3,8 1
    Rusche, Lars 26 138,5 15 6,5 0
    Stenger, Tim 12 134 8 3,6 0
    Empty Net 2 2 1 30 0
    Gesamt 41 2460 136 3,3 4

    Erklärung:
    SP:  Einsätze laut Spielbericht,    Min:  Einsatzminuten,
    GT:  Gegentore,    Schn:  Gegentore im Schitt,
    SO:  Shutouts

    ACHTUNG:
    Unsere Scorerliste kann von den offiziellen Listen des Verbandes abweichen,
    da wir auf dieser Liste in Absprache mit dem Team eventuelle Falschmeldungen der Schiedsrichter korrigieren!