| Last Game | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | : | 7 | ![]() |
| Zum Spielbericht | ||||
| OL-Pokal | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
| 1 | Herner EV | 18 | 50 |
| 2 | Herforder EV | 18 | 43 |
| 3 | Königsborner JEC | 18 | 40 |
| 4 | Grefrather EG | 17 | 33 |
| 5 | Ratinger Aliens 97 | 17 | 25 |
| 6 | Neusser EV | 17 | 24 |
| 7 | ERV Dinslaken Kobras | 17 | 23 |
| 8 | EHC Neuwied | 18 | 13 |
| 9 | EHC Netphen | 18 | 10 |
| 10 | Kassel Huskies 1b | 18 | 3 |
Förderlizenz für Christoph Oster |
|---|
| News >> Senioren |
Nach Marvin Knauf und Dennis Schulz ist Christop Oster der dritte Herforder Spieler, der mit einer Förderlizenz der Hannover Indians ausgestattet wird. Damit ist Christoph ebenfalls für die Hannover Indians in der 2. Liga spielberechtigt und kann bei den Indians eingesetzt werden, sollte die Situation dies erfordern. Für die Verantwortlichen der Ice Dragons ist dies eine Bestätigung dafür, dass der Weg, auf junge, talentierte Spieler zu setzen, der richtige ist.
Zuletzt geändert am: Sep 19 2012 um 4:51 PM
Zurück